The core component of every
electronic scale
A key component of tank scales
Essential and supplementary
components of the weighing system
End of production and introduction
of improved versions to the market
The core component of every electronic scale
Minebea Intec Single Point load cells are made of stainless steel
or aluminum. With a wide load capacity range, they are used in platform scales of different sizes and in single-point weighing systems.
| Load cell | Capacity range | Accuracy class | Protection class | Certificates | Material | Notes | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 40 - LC Solo | 5kg - 50kg | C3, C6 | IP66/IP67 | W&M, ATEX | Aluminium | Dla platform o wymiarach max. 350x350mm | Pobierz |
| PR 43 - LC Solo | 6kg - 200kg | C3, C6 | IP66/IP67 | W&M, ATEX | Aluminium | Dla platform o wymiarach max. 600x600mm | |
| PR 47 - LC Solo | 100kg - 750kg | C3, C6 | IP66/IP67 | W&M, ATEX | Aluminium | Dla platform o wymiarach max. 800x800mm | |
| PR 53 | 10kg - 100kg | C3 | IP66/IP68/IP69 | W&M, ATEX | Stal nierdzewna | Dla platform o wymiarach max. 500x400mm | Pobierz |
| PR 54 | 7,5kg - 200kg | C3 | IP66/IP67 | W&M, ATEX | Stal nierdzewna | Dla platform o wymiarach max. 500x400mm | |
| PR 55 | 11kg - 200kg | C3 | IP66/IP68/IP69 | W&M, ATEX | Stal nierdzewna | Dla platform o wymiarach max. 500x400mm | Pobierz |
| PR 57 | 300kg - 500kg | C3 | IP66/IP67 | W&M, ATEX | Stal nierdzewna | Dla platform o wymiarach max. 600x600mm | Pobierz |
| PR 58 | 100kg - 500kg | C3 | IP66/IP68 | W&M, ATEX | Stal nierdzewna | Dla platform o wymiarach max. 600x600mm |
